기본 모델:
LSR6900-15A/B, LSR6900-20A/B, LSR6900-27A/B, LSR6900-30A/B, LIM6900-40A/B, LSR6900-50A/B
제품설명
이 제품은 이성 백금 촉매화된 액체 실리콘 고무로서 사출성형 프로세스에 적합합니다. 본 제품은 주로 레이저 프린터 및 복사기와 같은 사무실 자동화 기기의 절연 가압 롤러의 탄성소재로 사용됩니다.
주요 특징들
절연 실리콘 고무는 높은 탄성 회복력, 저점도, 높은 열안정성 및 낮은 압축 변형률 등 특징들을 구비합니다.
포장
20kg/통 혹은 200kg/통
물리특성 | 시험 방법 | 단위 | LSR6900-15A/B | LSR6900-20A/B | LSR6900-27A/B | LSR6900-30A/B | LSR6900-40A/B |
외관 (색상) | 아이언레드 | 아이언레드 | 아이언레드 | 아이언레드 | 아이언레드 | ||
비중 | D792 | 1.220±0.02 | |||||
경도 | D2204/DIN5305 | A/Asker C | 3/15 | 5/20 | 12/32 | 10/30 | 20/40 |
점도 | DIN53019 | mPa.s | (5 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (8 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (10 ~ 15)×104 |
인장 강도 | D412 | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥4.0 | ≥1.2 | ≥1.2 |
단열 연장률 | D412 | % | ≥400 | ≥400 | ≥750 | ≥400 | ≥400 |
인열 강도 | D624B | KN/m | ≥2 | ≥2 | ≥4.5 | ≥2 | ≥2 |
선수축 | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤2.5 | ≤2.5 |
인장 변형률 | D412 DIE C | % | ≤2 | ≤2 | ≤4.5 | ≤2 | ≤2 |
탄성 회복력 | % | ≥15 | ≥20 | ≥45 | ≥35 | ≥50 | |
압축 변형률 | DIN53 517 22hrs @ 175 ℃ | % | ≤10 (200 ℃x4h 180 ℃ x22h, compression 25% ) | ||||
경화 시간 (150 ℃) | Tc10≥8s , Tc90≤45s |
주의:
1) 백금 경화 된 실리콘 고무를 실내온도하에 건조하고 통풍이 잘 되는 실내에 보관하고 태양 직사광선을 피해주세요. 저장수명은 12개월입니다.
2) 도표에 있는 수치는 오직 참고용일 뿐이니 상세한 성형조건에 대해 문의하시려면 직접 저희들한테 연락주세요.