모델:
LIM1989-30A/B, LIM1989-40A/B, LIM1989-50A/B, LIM1989-70A/B
제품설명
여기서 당신은 공업용 고무부품생산을 위한 셀프접착 액체 실리콘 고무를 찾아볼 수 있습니다. 이 2성분형 된 액체 실리콘 고무는 사출성형에 적합합니다. Shore A경도는 50에 달합니다. 혼합비율은 1:1입니다. 20℃에서 두 성분이 서로 혼합될 때 이 공업용 실리콘은 밀봉된 상태에서 5일동안 안전하게 사용될 수 있습니다. 온도가 상승하면 시간이 단축됩니다.
특징들
1. 자체 접착
2. 훌륭한 접착성능
3. 훌륭한 기계적 강도
4. 우수한 열 안정성
5. 놀라운 노화저항성
응용
이 액체 실리콘 고무는 밑칠이 필요없이 부품성형의 주사에 적합합니다.
포장
20kg/통 혹은 200kg/통
물리특성 | 시험방법 | 단위 | LIM1989-30A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-50A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B |
외관 | A: 투명 | A: 투명 | A: 투명 | A: 투명 | A: 투명 | A: 투명 | A: 투명 | ||
B: 유백색 | B: 투명 | B: 유백색 | B: 투명 | B: 유백색 | B: 적색 | B: 유백색 | |||
기판 | 유리 | 유리 | 폴리 카보네이트 | 유리 | 유리 | 고밀도 폴리에틸렌 | 폴리 카보네이트 | ||
Mixing ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||
점도 | DIN53019 | mPa.s | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 180±30 ) x104 | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 120±30 ) x104 | A: ( 170±30 ) x104 | A: ( 100±30 ) x104 | A: ( 280±30 ) x104 |
B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 170±30 ) x104 | B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 150±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 300±30 ) x104 | |||
SHORE 경도 | D2204 | A | 35±2 | 40±2 | 40±2 | 45±2 | 70±2 | 68±2 | 70±2 |
인장강도 | D412 | MPa | > 8.5 | > 8.0 | > 9.0 | > 7.5 | > 7.5 | > 6.5 | > 5.5 |
단열 연장률 | D412 | % | > 750 | > 700 | > 850 | > 600 | > 350 | > 250 | > 150 |
인열강도 | D624B | KN/m | 40 | 36 | 36 | 36 | 25 | 25 | 20 |
탄성 | % | > 48 | > 42 | > 30 | > 42 | > 48 | > 48 | 40 | |
선수축 | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
인장 변형률 | D412 DIE C | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
Tc90(130 ℃ x2 분 ) | sec | 65 | 29 | 45 | 35 | 65 | 65 | 60 |
주의:
1) 액체 실리콘 고무를 실내온도에서 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 곳에 태양 직사광선을 피해 포관하세요. 저장수명은 12개월입니다.
2) 도표의 수치는 오직 참조용일 뿐이니 상세한 내용에 관해서 문의하시려면 저희들한테 연락주세요.